1호차
| 정류소 | 시간별 정류장 도착 시간 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운행 횟수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 |
| 올림픽기념국민생활관(출발) | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 송현초등학교 건너편 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
| 우방송현하이츠 101동 앞 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
| 월촌역(2번 출구) | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 경북기계공고 정문 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
| (구)LG전자(LG베스트샾) 앞 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| 홈플러스 상인점 앞 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
| 월배초등학교 앞 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| 대구은행(월배지점) 앞 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
| 진천역 4번출구 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
| 유천교 라라코스트 앞 교통섬 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
| 삼성래미안 201동 후문 앞 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
| 아람마을 903동 버스정류장 앞 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
| 산새마을 711동 정문 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
| 해오름유치원 앞 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
| 미리샘마을 203동 정문 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 도원도서관 앞 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| 대구은행(대곡지점) 앞 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
| 도원동우체국 건너편 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
| 월배공원 앞(상인2동 행정복지센터 건너편) | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
| 삼천리자전거 상인대동점 앞(버스정류장) | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| 상인역신일해피트리 102동 앞 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
| 상인자이 103동 앞 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
| 상인자이 106동 앞 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| 월성영남맨션 101동 앞 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
| 월성화성타운 103동 앞 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
| 월성우방타운 103동 앞 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
| 월성보성 107동 정문 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
| 올림픽기념국민생활관(도착) | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
2호차
| 정류소 | 시간별 정류장 도착 시간 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운행 횟수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 |
| 올림픽기념국민생활관(출발) | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 달서구청 앞(택시정류장) | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
| 청구코아(월성청구시장) 앞 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
| 월성CGV 건너편 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
| 원더풀스파랜드 건너편 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| 월성월드메르디앙 정문 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
| 월암중학교 후문 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
| 대구월성푸르지오 107동 후문 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| 월성파출소 앞 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
| 월성주공4단지 401동 앞 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
| 이마트24 편의점(덕산사) 앞 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
| (구)현대백조타운 정문 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
| 대구은행(장기동지점) 앞 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| OK안경콘택트 장기점 건너편 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| 성당래미안e편한세상 102동 후문 앞 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
| 성당래미안e편한세상 203동 후문 앞 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| 성당래미안e편한세상 302동 후문 앞 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
| 성당래미안e편한세상 3단지 정문 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
| 본리롯데캐슬2차 정문 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| 롯데가야유치원 건너편 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
| 그린맨션3차 311동 앞 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
| PM마트프라임 건너편 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
| 올림픽기념국민생활관(도착) | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |

(42745)대구 달서구 학산로 130(본동) 문의 및 접수:053)634-8688 FAX:053)634-8687
Copyright(C) 2015 by DAEGU INFRASTRUCTURE CORPORATION. All right Reserved.